
| 9:00 am - 10:30 am | Rahu Kalam |
| 1:30 pm - 3:00 pm | Yama Gandam |
| Yes | Soonya Thithi |
| श्रीराम जयराम जय जय सुन्दर राम | Rama Namam for Today |
| No | Kari Naal |
Today's Events
There are one or more events for current Thithi| Date | Details |
|---|---|
| 27-Apr-2026 | Masam: Kumbha Festival: Vishnupathi puja Activity: On the start of the masam, time for Vishnu Bhakti - start early morning at 2AM Flags: masam:1| |
| 27-Apr-2026 | Masam: Makara Festival: Makara Sankranti Activity: Annual obeisance to Lord Surya Flags: masam:1| |
| 27-Apr-2026 | Masam: Vrichhiga Festival: Vishnupathi puja Activity: On the start of the masam, time for Vishnu Bhakti - start early morning at 2AM Flags: masam:1| |
| 27-Apr-2026 | Masam: Tula Festival: Tulaa Snaanam Activity: Tulaa Snaanam |
| 27-Apr-2026 | Masam: Simha Festival: Vishnupathi puja Activity: On the start of the masam, time for Vishnu Bhakti - start early morning at 2AM Flags: masam:1| |
| 27-Apr-2026 | Masam: Simha Nakshatram: Sadhayam (Sathabishak) Festival: Aavani Avittam Activity: Aavani Avittam |
| 27-Apr-2026 | Masam: Kataka Nakshatram: Uttaram (Uttara Palguni) Festival: Aadi Pooram Activity: Aadi Pooram |
| 27-Apr-2026 | Masam: Rishabha Festival: Vishnupathi puja Activity: On the start of the masam, time for Vishnu Bhakti - start early morning at 2AM Flags: masam:1| |
| 27-Apr-2026 | Masam: Rishabha Nakshatram: Anusham (Anuradha) Festival: Vaikasi Visagam Activity: Birthday of Lord Subramanya |
| 27-Apr-2026 | Masam: Mesha Festival: Tamil New Year Activity: New year in Tamil Calendar Flags: masam:1| |
Upcoming Events
Next Masam Events
Horai for Today
Horai for today (starting at Sunrise and for next 24 hours) :
Go to top of page| 06:00 AM - 07:00 AM | Chandra |
| 07:00 AM - 08:00 AM | Sani |
| 08:00 AM - 09:00 AM | Guru |
| 09:00 AM - 10:00 AM | Chevvaai |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Soorya |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Sukra |
| 12:00 PM - 01:00 PM | Budha |
| 01:00 PM - 02:00 PM | Chandra |
| 02:00 PM - 03:00 PM | Sani |
| 03:00 PM - 04:00 PM | Guru |
| 04:00 PM - 05:00 PM | Chevvaai |
| 05:00 PM - 06:00 PM | Soorya |
| 06:00 PM - 07:00 PM | Sukra |
| 07:00 PM - 08:00 PM | Budha |
| 08:00 PM - 09:00 PM | Chandra |
| 09:00 PM - 10:00 PM | Sani |
| 10:00 PM - 11:00 PM | Guru |
| 11:00 PM - 12:00 AM | Chevvaai |
| 12:00 AM - 01:00 AM | Soorya |
| 01:00 AM - 02:00 AM | Sukra |
| 02:00 AM - 03:00 AM | Budha |
| 03:00 AM - 04:00 AM | Chandra |
| 04:00 AM - 05:00 AM | Sani |
| 05:00 AM - 06:00 AM | Guru |